Lambang Kota Bima |
Negara : NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Provinsi : Nusa Tenggara Barat (NTB)
Kota : Bima | |||
Jumlah Kecamatan : 5 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 38 | |||
Website : www.bimakota.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Asakota | 84119 | 4 |
2. | Mpunda | 84111 - 84119 | 10 |
3. | Raba | 84113 - 84119 | 11 |
4. | Rasanae Barat | 84111 - 84119 | 6 |
5. | Rasanae Timur | 84114 - 84119 | 7 |
Jumlah | 38 |
Berikut adalah daftar Kode Pos Desa/Kel. pada beberapa kecamatan (kec.Mpunda, kec.Raba, kec.Rasane Barat, kec.Rasane Timur) di wilayah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) :
2. | Kecamatan Mpunda | 3. | Kecamatan Raba | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 10 | Jumlah Desa/Kelurahan : 11 | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
2.1. | Lewirato | 84119 | 3.1. | Kendo | 84119 | ||
2.2. | Mande | 84119 | 3.2. | Nitu | 84119 | ||
2.3. | Manggemaci | 84119 | 3.3. | Ntobo | 84119 | ||
2.4. | Matakando | 84119 | 3.4. | Penanae | 84119 | ||
2.5. | Monggonao | 84111 | 3.5. | Penaraga | 84115 | ||
2.6. | Panggi | 84119 | 3.6. | Rabadompu Barat | 84113 | ||
2.7. | Penatoi | 84115 | 3.7. | Rabadompu Timur | 84113 | ||
2.8. | Sadia | 84112 | 3.8. | Rabangodu Selatan | 84113 | ||
2.9. | Sambinae | 84119 | 3.9. | Rabangodu Utara | 84113 | ||
2.10. | Santi | 84119 | 3.10. | Rite | 84119 | ||
3.11. | Rontu | 84119 | |||||
4. | Kecamatan Rasanae Barat | 5. | Kecamatan Rasanae Timur | ||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | Jumlah Desa/Kelurahan : 7 | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
4.1. | Dara (Dora) | 84119 | 5.1. | Dodu | 84119 | ||
4.2. | Nae | 84116 | 5.2. | Kodo | 84119 | ||
4.3. | Pane | 84119 | 5.3. | Kumbe | 84114 | ||
4.4. | Paruga | 84111 | 5.4 | Lampe | 84119 | ||
4.5. | Sarae | 84117 | 5.5. | Lelamase | 84119 | ||
4.6. | Tanjung | 84118 | 5.6. | Nungga | 84119 | ||
5.7. | Oi Fo'o | 84119 |
sumber : kodepos.nomor.net & id.wikipedia.org
Tidak ada komentar:
Posting Komentar